Essentra Components FCCS-2 属于 电缆支架和紧固件 产品系列,当前页面提供该型号的PDF规格书下载、库存数量、价格询盘、封装参数、品牌信息以及相关型号对比。 如果您正在寻找 FCCS-2 的替代型号、批量采购价格或交期信息,可以通过页面右侧询盘表单提交需求。
目前,鼎芯宏电子商城支持在线询盘和订单处理。当您提交询价后,我们的销售人员会根据实时库存、采购数量和市场价格为您提供报价。如果您接受报价,我们将继续协助您完成订单确认、付款和发货流程。
我们有专业且经验丰富的质量控制团队来验证和测试FCCS-2。所有供应商需要通过资格审查,才能在鼎芯宏电子商城上发布包括FCCS-2在内的产品。我们重视产品渠道、批次、包装和质量审核,帮助客户降低采购风险。
FCCS-2的价格和库存会随市场变化而波动,页面显示信息仅供参考。建议您提交询盘,我们会根据实时库存、采购数量和交期要求提供最新报价。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管付款等方式均可根据订单情况进行确认。
温馨提示:部分付款方式可能会产生额外手续费,具体以订单报价为准。
客户可以选择DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信等物流方式,也可以根据订单情况选择运输保险。
订单处理完成后,我们会向您发送发货状态和物流追踪号码。
温馨提示:物流商可能需要一定时间更新跟踪信息。通常快递运输时间为3-5天,挂号信可能需要25-60天。
所有货物发货前会进行装运前检查。如果收到的FCCS-2存在数量不足、发错型号、明显外观缺陷或其他确认问题,请在收到货物后及时联系我们。
退换货通常需要满足以下条件:产品未使用、保持原始包装、在规定时间内提交问题说明,并获得退货授权。
如果您需要FCCS-2的PDF规格书、引脚图、封装参数、替代型号或应用建议,可以通过页面询盘表单联系我们,我们会尽快回复。
| 图片 |
|
|
|
|
|
| 型号 | FCCS-2 | LWS-A-4-01 | FCCS-3 | LWS-SR-2-01 | LWS-1-01 |
| 品牌 | Essentra Components | Essentra Components | Essentra Components | Essentra Components | Essentra Components |
| 系列 | Richco | Richco | Richco | Richco | Richco |
| 包装 | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| 产品状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
| 类型 | Clip, Flat | Clip, Flat | Clip, Flat | Clip, Flat | Clip, Flat |
| 类型属性 | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking |
| 开口尺寸 | 1.180" L x 0.146" H (29.97mm x 3.71mm) | 1.180" L x 0.146" H (29.97mm x 3.71mm) | 1.180" L x 0.146" H (29.97mm x 3.71mm) | 1.180" L x 0.146" H (29.97mm x 3.71mm) | 1.180" L x 0.146" H (29.97mm x 3.71mm) |
| 安装类型 | Push In | Push In | Push In | Push In | Push In |
| 材质 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| 颜色 | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| 长度 | 1.650" (41.91mm) | 1.650" (41.91mm) | 1.650" (41.91mm) | 1.650" (41.91mm) | 1.650" (41.91mm) |
| 宽度 | 0.280" (7.11mm) | 0.280" (7.11mm) | 0.280" (7.11mm) | 0.280" (7.11mm) | 0.280" (7.11mm) |
| 高度 | 0.290" (7.36mm) | 0.290" (7.36mm) | 0.290" (7.36mm) | 0.290" (7.36mm) | 0.290" (7.36mm) |
| 面板孔尺寸 | 0.102" x 0.209" (2.59mm x 5.31mm), Rectangular | 0.102" x 0.209" (2.59mm x 5.31mm), Rectangular | 0.102" x 0.209" (2.59mm x 5.31mm), Rectangular | 0.102" x 0.209" (2.59mm x 5.31mm), Rectangular | 0.102" x 0.209" (2.59mm x 5.31mm), Rectangular |
| 材料厚度 | 0.039" (1.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
| 材料阻燃等级 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| 粘合剂 | - | - | - | - | - |
| 特性 | Flame Retardant | Flame Retardant | Flame Retardant | Flame Retardant | Flame Retardant |
| 保质期 | - | - | - | - | - |
| 保质期起始 | - | - | - | - | - |
| 储存/冷藏温度 | - | - | - | - | - |
查看更多 电缆支架和紧固件 和 Essentra Components 相关电子元器件。
Essentra Components
Essentra Components
Essentra Components
Essentra Components
Essentra Components
Essentra Components
Harwin Inc.
Harwin Inc.