132000285.pdf
单价:¥0
总价:¥0
Amphenol Procom 132000285 属于 射频天线 产品系列,当前页面提供该型号的PDF规格书下载、库存数量、价格询盘、封装参数、品牌信息以及相关型号对比。 如果您正在寻找 132000285 的替代型号、批量采购价格或交期信息,可以通过页面右侧询盘表单提交需求。
目前,鼎芯宏电子商城支持在线询盘和订单处理。当您提交询价后,我们的销售人员会根据实时库存、采购数量和市场价格为您提供报价。如果您接受报价,我们将继续协助您完成订单确认、付款和发货流程。
我们有专业且经验丰富的质量控制团队来验证和测试132000285。所有供应商需要通过资格审查,才能在鼎芯宏电子商城上发布包括132000285在内的产品。我们重视产品渠道、批次、包装和质量审核,帮助客户降低采购风险。
132000285的价格和库存会随市场变化而波动,页面显示信息仅供参考。建议您提交询盘,我们会根据实时库存、采购数量和交期要求提供最新报价。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管付款等方式均可根据订单情况进行确认。
温馨提示:部分付款方式可能会产生额外手续费,具体以订单报价为准。
客户可以选择DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信等物流方式,也可以根据订单情况选择运输保险。
订单处理完成后,我们会向您发送发货状态和物流追踪号码。
温馨提示:物流商可能需要一定时间更新跟踪信息。通常快递运输时间为3-5天,挂号信可能需要25-60天。
所有货物发货前会进行装运前检查。如果收到的132000285存在数量不足、发错型号、明显外观缺陷或其他确认问题,请在收到货物后及时联系我们。
退换货通常需要满足以下条件:产品未使用、保持原始包装、在规定时间内提交问题说明,并获得退货授权。
如果您需要132000285的PDF规格书、引脚图、封装参数、替代型号或应用建议,可以通过页面询盘表单联系我们,我们会尽快回复。
| 图片 |
|
|
|
|
|
| 型号 | 132000285 | 140000801 | 140000802 | 130002476 | 132000230 |
| 品牌 | Amphenol Procom | Amphenol Procom | Amphenol Procom | Amphenol Procom | Amphenol Procom |
| 系列 | ProNexus | ProNexus | ProNexus | ProNexus | ProNexus |
| 包装 | Box | Box | Box | Box | Box |
| 产品状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
| 射频系列/标准 | Cellular, Navigation | Cellular, Navigation | Cellular, Navigation | Cellular, Navigation | Cellular, Navigation |
| 频率组 | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| 频率(中心/带宽) | 788.5MHz, 1.584GHz, 2.437GHz, 2.755GHz, 6.05GHz | 788.5MHz, 1.584GHz, 2.437GHz, 2.755GHz, 6.05GHz | 788.5MHz, 1.584GHz, 2.437GHz, 2.755GHz, 6.05GHz | 788.5MHz, 1.584GHz, 2.437GHz, 2.755GHz, 6.05GHz | 788.5MHz, 1.584GHz, 2.437GHz, 2.755GHz, 6.05GHz |
| 频率范围 | 617MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz, 1.71GHz ~ 2.485GHz, 2.39GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 7.2GHz | 617MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz, 1.71GHz ~ 2.485GHz, 2.39GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 7.2GHz | 617MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz, 1.71GHz ~ 2.485GHz, 2.39GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 7.2GHz | 617MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz, 1.71GHz ~ 2.485GHz, 2.39GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 7.2GHz | 617MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz, 1.71GHz ~ 2.485GHz, 2.39GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 7.2GHz |
| 天线类型 | Module | Module | Module | Module | Module |
| 频段数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VSWR | 2, 2.5 | 2, 2.5 | 2, 2.5 | 2, 2.5 | 2, 2.5 |
| 回波损耗 | - | - | - | - | - |
| 增益 | 3dBi, 7dBi, 7dBi, 7dBi | 3dBi, 7dBi, 7dBi, 7dBi | 3dBi, 7dBi, 7dBi, 7dBi | 3dBi, 7dBi, 7dBi, 7dBi | 3dBi, 7dBi, 7dBi, 7dBi |
| 功率 - 最大值 | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W |
| 特性 | LNA | LNA | LNA | LNA | LNA |
| 端接方式 | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male |
| 防护等级 | IP69K | IP69K | IP69K | IP69K | IP69K |
| 等级 | - | - | - | - | - |
| 认证 | - | - | - | - | - |
| 安装类型 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| 高度(最大值) | 2.717" (69.00mm) | 2.717" (69.00mm) | 2.717" (69.00mm) | 2.717" (69.00mm) | 2.717" (69.00mm) |
| 应用 | 2G, 3G, 4G, 5G, BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, LTE | 2G, 3G, 4G, 5G, BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, LTE | 2G, 3G, 4G, 5G, BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, LTE | 2G, 3G, 4G, 5G, BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, LTE | 2G, 3G, 4G, 5G, BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, LTE |
查看更多 射频天线 和 Amphenol Procom 相关电子元器件。
Johanson Technology Inc.
Abracon LLC
Johanson Technology Inc.
Johanson Technology Inc.
TE Connectivity Linx
Abracon LLC
TE Connectivity Linx
Johanson Technology Inc.